Aobrenomes com fileiras de 23,087 para 23,191


Cada um dos nomes é exibido com os dados correspondentes na pontuação do nome e do número de tempo que aparece no censo. Alguns sobrenomes são também aumentada com informações sobre suas origens e significados. Os nomes são classificados de acordo com suas fileiras.


Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Lala 23,087 31,665 Up Arrow 1,033 indiano
Essick 23,087 30,457 Up Arrow 1,033
Himel 23,087 23,753 Up Arrow 1,033 judaico
Irey 23,104 21,500 Down Arrow 1,032 basco
Duhaime 23,104 23,866 Up Arrow 1,032
Bueche 23,104 17,856 Down Arrow 1,032 Suíço
Yano 23,104 Up Arrow 1,032 espanhol
Burek 23,104 Up Arrow 1,032 judaico
Tram 23,104 26,988 Up Arrow 1,032 judaico
Donlin 23,104 25,667 Up Arrow 1,032
Collyer 23,104 23,930 Up Arrow 1,032 Inglês The collier, i.e. ch...
Dworak 23,104 35,906 Up Arrow 1,032 judaico Name DWORAK is a Lat...
Segar 23,104 36,886 Up Arrow 1,032 Inglês The son of Sigar.
Venson 23,104 24,118 Up Arrow 1,032 Húngaro
Tinder 23,104 24,149 Up Arrow 1,032
Quirarte 23,104 39,507 Up Arrow 1,032
Brisbane 23,104 36,197 Up Arrow 1,032 escocesa A place where courts...
Arguijo 23,104 41,459 Up Arrow 1,032
Kozik 23,104 30,142 Up Arrow 1,032 tcheco Name KOZIK is a Lati...
Nhan 23,104 Up Arrow 1,032 Chinês Color.


Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Montejo 23,104 35,170 Up Arrow 1,032 espanhol
Carneal 23,104 16,229 Down Arrow 1,032
Baston 23,104 26,830 Up Arrow 1,032 romeno
Beitler 23,104 65,719 Up Arrow 1,032 judaico
Walke 23,104 22,545 Down Arrow 1,032 Austríaco
Frech 23,104 35,820 Up Arrow 1,032 Suíço
Burgener 23,104 23,979 Up Arrow 1,032
Sheller 23,128 17,145 Down Arrow 1,031
Falkenberg 23,128 29,036 Up Arrow 1,031 judaico
Pinnick 23,128 26,168 Up Arrow 1,031 Inglês Local: Of Pinnock, t...
Salm 23,128 45,610 Up Arrow 1,031 judaico
Leard 23,128 19,092 Down Arrow 1,031 Húngaro
Boxer 23,128 21,034 Down Arrow 1,031 judaico
Deshpande 23,128 64,613 Up Arrow 1,031 indiano
Silverthorn 23,128 29,642 Up Arrow 1,031 Inglês Local: At the silver...
Shawn 23,128 21,891 Down Arrow 1,031 judaico
Gerig 23,128 37,960 Up Arrow 1,031 Amish
Arpin 23,128 17,466 Down Arrow 1,031 francês
Lemonds 23,128 25,392 Up Arrow 1,031
Alphin 23,128 18,836 Down Arrow 1,031
British Counties
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Sarkis 23,128 25,140 Up Arrow 1,031 árabe
Stigler 23,128 34,639 Up Arrow 1,031 Húngaro
Farrish 23,143 11,876 Down Arrow 1,030
Slaymaker 23,143 21,228 Down Arrow 1,030 Inglês The slaymaker, a mak...
Pieri 23,143 61,182 Up Arrow 1,030 grego
Haliburton 23,143 17,749 Down Arrow 1,030 Inglês Local:
Probasco 23,143 28,469 Up Arrow 1,030
Copen 23,143 22,372 Down Arrow 1,030
Carn 23,143 18,776 Down Arrow 1,030 Inglês Local: Of Carne. Cor...
Paprocki 23,143 35,051 Up Arrow 1,030 polonês
Haithcock 23,143 20,859 Down Arrow 1,030
Bruen 23,152 19,283 Down Arrow 1,029 irlandês
Slaby 23,152 39,197 Up Arrow 1,029 tcheco
Pleitez 23,152 42,484 Up Arrow 1,029
Arita 23,152 28,039 Up Arrow 1,029 Japonês
Dreisbach 23,152 32,101 Up Arrow 1,029 Belga
Solley 23,152 15,047 Down Arrow 1,029 Húngaro
Keckler 23,152 71,471 Up Arrow 1,029
Cardarelli 23,152 30,647 Up Arrow 1,029 italiano
Veneziano 23,152 19,376 Down Arrow 1,029 italiano
USA Counties
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Wiberg 23,152 34,421 Up Arrow 1,029 Dinamarquês
Hinsley 23,152 28,888 Up Arrow 1,029
Hymer 23,152 20,815 Down Arrow 1,029 judaico
Fichtner 23,152 26,605 Up Arrow 1,029 judaico
Tanguma 23,152 29,561 Up Arrow 1,029
Melfi 23,152 35,211 Up Arrow 1,029 italiano
Kissner 23,167 15,459 Down Arrow 1,028 judaico
Maybee 23,167 20,703 Down Arrow 1,028
Gue 23,167 27,618 Up Arrow 1,028 Haitiano
Tempel 23,167 25,045 Up Arrow 1,028 judaico
Sponsler 23,167 19,962 Down Arrow 1,028
Branscome 23,167 18,321 Down Arrow 1,028
Redus 23,167 11,969 Down Arrow 1,028
Ector 23,167 13,798 Down Arrow 1,028 português
Wedemeyer 23,167 28,126 Up Arrow 1,028 Austríaco
Fullington 23,167 23,824 Up Arrow 1,028
Lick 23,167 62,397 Up Arrow 1,028 judaico
Hennessee 23,167 21,524 Down Arrow 1,028
Kabir 23,167 83,210 Up Arrow 1,028 árabe
Gowens 23,167 25,564 Up Arrow 1,028
GenealogyDig logo
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Ferrucci 23,167 43,828 Up Arrow 1,028 italiano
Distasio 23,167 26,648 Up Arrow 1,028 italiano
Patridge 23,167 14,211 Down Arrow 1,028
Brooking 23,167 15,904 Down Arrow 1,028 irlandês
Kerrick 23,167 18,159 Down Arrow 1,028
Bera 23,167 21,051 Down Arrow 1,028 indiano
Prada 23,167 18,040 Down Arrow 1,028 espanhol
Quaranta 23,167 24,302 Up Arrow 1,028 italiano
Maginnis 23,167 14,559 Down Arrow 1,028
Menser 23,167 31,518 Up Arrow 1,028
Ruffo 23,191 25,152 Up Arrow 1,027 italiano
Belgarde 23,191 19,310 Down Arrow 1,027
Bodenhamer 23,191 18,331 Down Arrow 1,027
Fabbri 23,191 35,871 Up Arrow 1,027 italiano
Jefferis 23,191 22,178 Down Arrow 1,027 Inglês The son of Geoffrey....
Zafar 23,191 44,822 Up Arrow 1,027 árabe
Leja 23,191 20,138 Down Arrow 1,027 polonês
Kunst 23,191 20,764 Down Arrow 1,027 judaico
Kovacevic 23,191 40,242 Up Arrow 1,027 esloveno
Trickett 23,191 21,175 Down Arrow 1,027 Inglês The son of Trigot, p...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の