Aobrenomes com fileiras de 34,949 para 35,053


Cada um dos nomes é exibido com os dados correspondentes na pontuação do nome e do número de tempo que aparece no censo. Alguns sobrenomes são também aumentada com informações sobre suas origens e significados. Os nomes são classificados de acordo com suas fileiras.


Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Manter 34,949 31,581 Down Arrow 611 South african
Devoss 34,949 33,929 Down Arrow 611 Holandês
Maxcy 35,003 31,554 Down Arrow 610 Inglês Local: Of Maxey, a p...
Locken 35,003 50,733 Up Arrow 610 Holandês
Vanderbeck 35,003 32,655 Down Arrow 610 Holandês
Loker 35,003 33,377 Down Arrow 610 judaico
Markovitz 35,003 62,093 Up Arrow 610 judaico
Bertelson 35,003 48,266 Up Arrow 610
Vanosdol 35,003 66,836 Up Arrow 610
Sonne 35,003 29,623 Down Arrow 610 judaico
Nimmer 35,003 61,567 Up Arrow 610
Caffery 35,003 48,048 Up Arrow 610
Mathys 35,003 26,299 Down Arrow 610 Holandês
Steffel 35,003 60,016 Up Arrow 610 Húngaro
Panas 35,003 33,105 Down Arrow 610 russo Name PANAS is a Lati...
Amberson 35,003 75,510 Up Arrow 610
Olano 35,003 50,159 Up Arrow 610 espanhol
Monegro 35,003 29,938 Down Arrow 610
Ledwell 35,003 26,369 Down Arrow 610
Aceituno 35,003 88,757 Up Arrow 610


Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Karis 35,003 Up Arrow 610 Holandês Name KARIS is a Lati...
Dircks 35,003 57,592 Up Arrow 610 Holandês
Allington 35,003 21,095 Down Arrow 610 Inglês Local: Of Allington,...
Lentsch 35,003 37,532 Up Arrow 610 Húngaro
Bartosik 35,003 88,087 Up Arrow 610 polonês
Barkus 35,003 36,320 Up Arrow 610 Inglês Local: At the bark-h...
Bergstedt 35,003 87,876 Up Arrow 610 sueco
Kaas 35,003 46,882 Up Arrow 610 judaico
Prunier 35,003 49,908 Up Arrow 610 Belga
Artley 35,003 48,426 Up Arrow 610
Kostick 35,003 62,723 Up Arrow 610 eslovaco Name KOSTICK is a La...
Brogna 35,003 58,250 Up Arrow 610 italiano
Mohar 35,003 28,601 Down Arrow 610 eslovaco
Birman 35,003 58,423 Up Arrow 610 judaico
Yglesias 35,003 30,863 Down Arrow 610
Jankowiak 35,003 33,570 Down Arrow 610 polonês
Locks 35,003 37,502 Up Arrow 610 Belga
Azzara 35,003 48,397 Up Arrow 610 italiano
Cachola 35,003 41,193 Up Arrow 610 português
Raible 35,003 31,294 Down Arrow 610 Húngaro
USA Counties
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Dennington 35,003 47,713 Up Arrow 610 Inglês Local: Of Dinnington...
Rowbotham 35,003 68,468 Up Arrow 610 Inglês Local: At the roe-bo...
Gallogly 35,003 23,033 Down Arrow 610
Rhoney 35,003 60,808 Up Arrow 610
Counihan 35,003 44,202 Up Arrow 610 South african
Paske 35,003 45,977 Up Arrow 610 Inglês The son of Pask(i.e....
Mitsch 35,003 46,232 Up Arrow 610 Austríaco
Treen 35,003 30,991 Down Arrow 610
Fralin 35,003 64,034 Up Arrow 610
Enea 35,003 Up Arrow 610 italiano
Wenzler 35,003 Up Arrow 610 Húngaro
Grafe 35,003 51,580 Up Arrow 610 Belga
Habecker 35,053 Up Arrow 609
Stachowicz 35,053 29,611 Down Arrow 609 polonês
Stiehl 35,053 59,989 Up Arrow 609 judaico
Mizner 35,053 80,939 Up Arrow 609 judaico
Procaccini 35,053 39,530 Up Arrow 609 italiano
Whitchurch 35,053 18,385 Down Arrow 609 Inglês Local: At the White ...
Koetter 35,053 56,233 Up Arrow 609
Hind 35,053 37,816 Up Arrow 609 Inglês The hind, apeasant, ...
GenealogyDig logo
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Hottel 35,053 33,605 Down Arrow 609 judaico
Grossberg 35,053 26,523 Down Arrow 609 judaico
Laflin 35,053 56,076 Up Arrow 609
Kilts 35,053 43,279 Up Arrow 609 Húngaro
Desper 35,053 23,883 Down Arrow 609 Belga
Karlsen 35,053 26,428 Down Arrow 609 Holandês
Chiarella 35,053 32,252 Down Arrow 609 espanhol
Taaffe 35,053 29,574 Down Arrow 609 alemão
Seefeld 35,053 45,500 Up Arrow 609 Austríaco
Delligatti 35,053 40,969 Up Arrow 609 italiano
Betzer 35,053 44,550 Up Arrow 609 Austríaco
Benzinger 35,053 52,888 Up Arrow 609 Húngaro
Creeden 35,053 29,155 Down Arrow 609
Schmelz 35,053 49,534 Up Arrow 609 judaico
Connelley 35,053 32,217 Down Arrow 609
Staver 35,053 41,984 Up Arrow 609 eslovaco
Cohick 35,053 74,076 Up Arrow 609
Inscoe 35,053 46,939 Up Arrow 609
Sarber 35,053 32,917 Down Arrow 609
Markoff 35,053 37,438 Up Arrow 609 judaico Male name MARKOFF is...
Popular Videos for all ages
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Hamidi 35,053 72,209 Up Arrow 609 árabe
Danser 35,053 30,551 Down Arrow 609 Inglês The dancer, a profes...
Rudge 35,053 32,945 Down Arrow 609 Inglês Local: Of Rudge, a t...
Cicala 35,053 41,116 Up Arrow 609 grego
Raad 35,053 45,782 Up Arrow 609 árabe
Laperle 35,053 14,853 Down Arrow 609
Vanlaningham 35,053 41,748 Up Arrow 609
Irias 35,053 56,552 Up Arrow 609
Ringwood 35,053 21,953 Down Arrow 609
Pula 35,053 Up Arrow 609 italiano
Byles 35,053 32,298 Down Arrow 609
Fergusson 35,053 27,722 Down Arrow 609 Inglês The son of Fergus. T...
Vosberg 35,053 48,769 Up Arrow 609 judaico
Santagata 35,053 78,757 Up Arrow 609 espanhol
Eisenberger 35,053 73,261 Up Arrow 609 judaico
Troth 35,053 36,632 Up Arrow 609
Garbacz 35,053 27,670 Down Arrow 609 judaico
Chumney 35,053 Up Arrow 609
Chiriboga 35,053 Up Arrow 609 espanhol
Brix 35,053 41,237 Up Arrow 609 judaico

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の