Aobrenomes com fileiras de 23,391 para 23,480


Cada um dos nomes é exibido com os dados correspondentes na pontuação do nome e do número de tempo que aparece no censo. Alguns sobrenomes são também aumentada com informações sobre suas origens e significados. Os nomes são classificados de acordo com suas fileiras.


Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Verity 23,391 53,584 Up Arrow 1,014 Inglês The earliest form of...
Sara 23,391 49,607 Up Arrow 1,014 judaico
Sarratt 23,391 16,372 Down Arrow 1,014
Belleville 23,391 48,297 Up Arrow 1,014 Belga
Kristensen 23,391 25,427 Up Arrow 1,014 Dinamarquês
Mondy 23,391 18,555 Down Arrow 1,014 Belga
Holdaway 23,391 22,198 Down Arrow 1,014 Inglês Local: At the old wa...
Ziebarth 23,391 17,479 Down Arrow 1,014
Vinas 23,391 32,618 Up Arrow 1,014 espanhol
Murga 23,391 23,549 Up Arrow 1,014 grego Name MURGA is a Lati...
Zier 23,411 25,876 Up Arrow 1,013 judaico
Furukawa 23,411 35,803 Up Arrow 1,013 Japonês
Ormiston 23,411 18,059 Down Arrow 1,013 Inglês Local: Of Ormiston, ...
Osegueda 23,411 26,205 Up Arrow 1,013
Vanguilder 23,411 15,027 Down Arrow 1,013
Semien 23,411 21,900 Down Arrow 1,013
Wiegert 23,411 41,637 Up Arrow 1,013 alemão
Faries 23,411 20,261 Down Arrow 1,013
Fugett 23,411 30,405 Up Arrow 1,013
Harring 23,411 19,161 Down Arrow 1,013 Holandês


Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Stoots 23,411 36,741 Up Arrow 1,013
Ohanian 23,411 55,155 Up Arrow 1,013 armênio
Baucum 23,411 34,262 Up Arrow 1,013
Dauphinais 23,411 19,736 Down Arrow 1,013
Yantis 23,411 18,850 Down Arrow 1,013
Grilli 23,411 30,337 Up Arrow 1,013 judaico
Tulley 23,411 15,633 Down Arrow 1,013 polonês
Anzures 23,428 38,672 Up Arrow 1,012 português
Mcferren 23,428 16,832 Down Arrow 1,012
Althaus 23,428 22,493 Down Arrow 1,012 judaico
Stake 23,428 21,214 Down Arrow 1,012
Glaeser 23,428 30,361 Up Arrow 1,012 Belga
Ribaudo 23,428 26,129 Up Arrow 1,012 italiano
Venturini 23,428 24,116 Up Arrow 1,012 italiano
Stefaniak 23,428 22,605 Down Arrow 1,012 polonês
Nitta 23,428 16,800 Down Arrow 1,012 Japonês
Radecki 23,428 54,776 Up Arrow 1,012 tcheco
Huseby 23,428 15,173 Down Arrow 1,012 norueguês
Valois 23,428 23,322 Down Arrow 1,012 francês
Minson 23,428 23,569 Up Arrow 1,012
USA Counties
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Sweetland 23,428 25,054 Up Arrow 1,012 Holandês
Covin 23,428 16,212 Down Arrow 1,012 judaico
Chiesa 23,428 17,003 Down Arrow 1,012 italiano
Sobota 23,428 21,223 Down Arrow 1,012 tcheco
Shearon 23,428 27,111 Up Arrow 1,012 South african
Burditt 23,428 13,841 Down Arrow 1,012 Inglês Local: Of Burdet. In...
Vanwie 23,428 28,170 Up Arrow 1,012 Holandês
Spieker 23,428 16,333 Down Arrow 1,012 polonês
Lamore 23,428 26,378 Up Arrow 1,012 francês
Straker 23,428 17,125 Down Arrow 1,012 judaico
Mongeon 23,428 29,936 Up Arrow 1,012
Elzy 23,428 18,727 Down Arrow 1,012
Mccuiston 23,428 25,333 Up Arrow 1,012
Edrington 23,454 27,749 Up Arrow 1,011
Ewer 23,454 32,051 Up Arrow 1,011 Inglês The ewer, an officer...
Brayman 23,454 22,432 Down Arrow 1,011
Inmon 23,454 28,853 Up Arrow 1,011
Beltre 23,454 26,820 Up Arrow 1,011
Tito 23,454 23,340 Down Arrow 1,011 judaico
Keaney 23,454 15,465 Down Arrow 1,011
GenealogyDig logo
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Vermeer 23,454 59,375 Up Arrow 1,011 judaico
Malak 23,454 39,997 Up Arrow 1,011 judaico
Isabel 23,454 16,885 Down Arrow 1,011 judaico
Krasner 23,454 22,137 Down Arrow 1,011 judaico
Hartt 23,454 16,907 Down Arrow 1,011 judaico
Throne 23,454 27,009 Up Arrow 1,011
Devilbiss 23,454 21,639 Down Arrow 1,011
Berridge 23,468 44,557 Up Arrow 1,010 judaico
Bosque 23,468 13,577 Down Arrow 1,010 judaico
Gleaves 23,468 15,192 Down Arrow 1,010
Seiple 23,468 34,746 Up Arrow 1,010
Benigno 23,468 21,739 Down Arrow 1,010 judaico
Kubicki 23,468 40,220 Up Arrow 1,010 polonês
Kudla 23,468 40,217 Up Arrow 1,010 tcheco Name KUDLA is a Lati...
Koenen 23,468 20,158 Down Arrow 1,010 Holandês
Mcbeath 23,468 26,293 Up Arrow 1,010
Warkentin 23,468 17,494 Down Arrow 1,010
Clines 23,468 26,711 Up Arrow 1,010 irlandês
Brite 23,468 19,285 Down Arrow 1,010
Yearby 23,480 15,289 Down Arrow 1,009
Popular Videos for all ages
Sobrenome Categoria CategoriaMudança Contar Origem Significado
censo de 2000 censo de 1990 na classificação censo de 2000
Nassif 23,480 23,544 Up Arrow 1,009 judaico
Badon 23,480 22,479 Down Arrow 1,009 Belga
Proffer 23,480 28,467 Up Arrow 1,009
Choiniere 23,480 20,986 Down Arrow 1,009
Hughart 23,480 26,456 Up Arrow 1,009
Banko 23,480 38,625 Up Arrow 1,009 polonês Name BANKO is a Lati...
Yepes 23,480 28,086 Up Arrow 1,009 espanhol
Hick 23,480 16,501 Down Arrow 1,009 Inglês The son of Richard, ...
Garling 23,480 17,341 Down Arrow 1,009
Zachman 23,480 30,857 Up Arrow 1,009
Warrior 23,480 15,304 Down Arrow 1,009 indiano
Hiestand 23,480 37,821 Up Arrow 1,009 Suíço
Balan 23,480 Up Arrow 1,009 judaico Name BALAN is a Lati...
Georgia 23,480 28,973 Up Arrow 1,009 Húngaro
Tumblin 23,480 38,968 Up Arrow 1,009
Mcgaw 23,480 29,979 Up Arrow 1,009 irlandês
Sult 23,480 34,612 Up Arrow 1,009 gaélico 'Suill' or 'Sult,' c...
Muncie 23,480 13,206 Down Arrow 1,009
Burkeen 23,480 48,071 Up Arrow 1,009
Causby 23,480 15,894 Down Arrow 1,009

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の