Nom, rangs de 24,083 à 24,200


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Demski 24,083 23,890 Down Arrow 977 polonais
Jillson 24,083 27,543 Up Arrow 977 Anglais The son of Juliana, ...
Derouin 24,083 23,886 Down Arrow 977
Sitzman 24,083 23,380 Down Arrow 977
Stumbaugh 24,083 17,123 Down Arrow 977
Diegel 24,083 52,160 Up Arrow 977 slovaque
Olberding 24,083 23,526 Down Arrow 977 Néerlandais
Waskiewicz 24,083 29,468 Up Arrow 977 polonais
Petrin 24,083 11,803 Down Arrow 977 russe Male name PETRIN is ...
Andersson 24,083 24,941 Up Arrow 977 suédois Son of Anders.
Kram 24,083 22,138 Down Arrow 977 juif
Foth 24,083 32,008 Up Arrow 977 Néerlandais
Crocco 24,083 38,300 Up Arrow 977 italien
Wengert 24,083 21,141 Down Arrow 977 Belge
Gergen 24,115 27,658 Up Arrow 976 Hongroise
Mcelhinney 24,115 27,386 Up Arrow 976 irlandais
Allbee 24,115 28,057 Up Arrow 976
Gershon 24,115 22,265 Down Arrow 976 juif
Fithian 24,115 30,430 Up Arrow 976 Anglais The son of Vivian, a...
Colas 24,115 19,754 Down Arrow 976 juif


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Janas 24,115 23,728 Down Arrow 976 juif
Seats 24,115 19,435 Down Arrow 976
Batterson 24,115 32,425 Up Arrow 976 Anglais The son of Bartholom...
Piscopo 24,115 24,322 Up Arrow 976 italien
Werle 24,115 30,905 Up Arrow 976 Autrichien
Mannarino 24,115 30,017 Up Arrow 976 italien
Sydow 24,115 18,424 Down Arrow 976 polonais
Fonner 24,115 21,592 Down Arrow 976
Gladson 24,115 19,675 Down Arrow 976
Macqueen 24,115 27,425 Up Arrow 976 écossais The son of Owen. The...
Aull 24,115 30,800 Up Arrow 976 Hongroise
Lubrano 24,115 40,044 Up Arrow 976 italien
Shemwell 24,115 26,064 Up Arrow 976
Wasinger 24,115 17,933 Down Arrow 976 Autrichien
Coplen 24,135 29,163 Up Arrow 975 juif
Luber 24,135 40,046 Up Arrow 975 juif
Dardar 24,135 5,412 Down Arrow 975 Belge
Emmel 24,135 35,885 Up Arrow 975 Belge
Gillison 24,135 14,062 Down Arrow 975 Anglais The son of Juliana, ...
Simes 24,135 23,383 Down Arrow 975 Anglais The son of Simon, fr...
British Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Mchaney 24,135 12,776 Down Arrow 975
Aumiller 24,135 17,464 Down Arrow 975
Klunk 24,135 46,773 Up Arrow 975
Morrisette 24,135 22,782 Down Arrow 975
Madeira 24,135 33,346 Up Arrow 975 juif
Tremain 24,146 26,984 Up Arrow 974 Anglais Local: Of Tremayne, ...
Golladay 24,146 35,714 Up Arrow 974
Enck 24,146 38,091 Up Arrow 974
Wiedman 24,146 17,083 Down Arrow 974 Hongroise
Boulet 24,146 34,183 Up Arrow 974 Basque
Schlicht 24,146 28,371 Up Arrow 974
Ishee 24,146 16,884 Down Arrow 974
Cleaveland 24,146 30,612 Up Arrow 974 Anglais Local: Of Cleveland,...
Hebner 24,146 33,657 Up Arrow 974 juif
Nanni 24,146 29,915 Up Arrow 974 italien
Palomar 24,146 31,379 Up Arrow 974 espagnol
Fera 24,146 33,824 Up Arrow 974 espagnol
Pangborn 24,146 22,017 Down Arrow 974 Anglais Local: Of Pangbourne...
Rushlow 24,146 34,824 Up Arrow 974 français
Hammar 24,146 26,506 Up Arrow 974 suédois
USA Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Rogala 24,146 37,005 Up Arrow 974 polonais
Duffer 24,162 26,634 Up Arrow 973 slovaque
Laber 24,162 21,453 Down Arrow 973 Hongroise
Ord 24,162 26,206 Up Arrow 973 Anglais Local: Of Orde, a to...
Schoenfelder 24,162 42,185 Up Arrow 973
Dearmon 24,162 40,992 Up Arrow 973
Yasuda 24,162 34,376 Up Arrow 973 Japonais
Reindl 24,162 25,179 Up Arrow 973 Hongroise
Sawin 24,162 18,458 Down Arrow 973 russe Male name SAWIN is a...
Misra 24,162 31,497 Up Arrow 973 Indien
Siordia 24,162 27,091 Up Arrow 973 géorgien
Dwiggins 24,162 32,092 Up Arrow 973
Sonner 24,162 42,025 Up Arrow 973 juif
Woodhead 24,162 36,470 Up Arrow 973 Anglais Local: Of Woodhead, ...
Hammen 24,162 28,927 Up Arrow 973 Néerlandais
Loren 24,162 50,711 Up Arrow 973 juif
Jaso 24,162 24,581 Up Arrow 973 Basque
Granier 24,162 11,223 Down Arrow 973 Belge
Popplewell 24,162 39,547 Up Arrow 973 Anglais Local: Of Popplewell...
Goodnow 24,180 35,709 Up Arrow 972 irlandais
GenealogyDig logo
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Salameh 24,180 49,638 Up Arrow 972 arabe
Tokarski 24,180 20,483 Down Arrow 972 juif
Balazs 24,180 44,638 Up Arrow 972 slovaque
Brandau 24,180 38,510 Up Arrow 972 Hongroise
Eggleton 24,180 23,860 Down Arrow 972 Anglais Local: Of Egleton, a...
Arrant 24,180 18,829 Down Arrow 972
Larner 24,180 28,757 Up Arrow 972 juif
Mase 24,180 46,401 Up Arrow 972 Japonais
Swicegood 24,180 22,589 Down Arrow 972
Victorian 24,180 24,114 Down Arrow 972
Mcmurtrie 24,180 20,687 Down Arrow 972
Hedgpeth 24,180 23,762 Down Arrow 972
Kobs 24,180 40,269 Up Arrow 972 allemand
Villers 24,180 Up Arrow 972 Autrichien
Dockstader 24,180 20,941 Down Arrow 972
Frederic 24,180 21,587 Down Arrow 972 polonais
Depietro 24,180 86,046 Up Arrow 972 italien
Akerman 24,180 34,339 Up Arrow 972 Anglais A ploughman, a husba...
Dillenbeck 24,180 20,285 Down Arrow 972
Blacklock 24,200 26,801 Up Arrow 971 Anglais Nickname: With the b...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の