Nom, rangs de 21,192 à 21,295


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Attanasio 21,192 41,437 Up Arrow 1,154 italien
Reighard 21,192 21,294 Up Arrow 1,154
Penfield 21,192 22,000 Up Arrow 1,154 juif
Pazos 21,192 22,745 Up Arrow 1,154 espagnol
Ridout 21,192 14,495 Down Arrow 1,154 Anglais Local: Of the redoub...
Wiginton 21,192 28,109 Up Arrow 1,154 Anglais Local: Of Wigginton,...
Racicot 21,192 20,013 Down Arrow 1,154 français
Lucien 21,192 11,831 Down Arrow 1,154 Haïtien
Cupps 21,209 16,584 Down Arrow 1,153
Brod 21,209 58,256 Up Arrow 1,153 juif
Faulks 21,209 17,778 Down Arrow 1,153
Junkin 21,209 19,119 Down Arrow 1,153
Vannest 21,209 12,120 Down Arrow 1,153 Néerlandais
Kowaleski 21,209 19,601 Down Arrow 1,153 polonais
Koeppel 21,209 22,920 Up Arrow 1,153
Emigh 21,209 19,209 Down Arrow 1,153
Crosslin 21,209 16,208 Down Arrow 1,153
Leifer 21,209 28,727 Up Arrow 1,153 juif
Hamad 21,209 27,606 Up Arrow 1,153 arabe
Lies 21,209 30,083 Up Arrow 1,153 juif


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Leavens 21,209 16,859 Down Arrow 1,153 Belge
Bleau 21,209 17,441 Down Arrow 1,153 roumain
Antwine 21,209 34,314 Up Arrow 1,153
Bankert 21,209 36,327 Up Arrow 1,153 Néerlandais
Pellot 21,209 16,783 Down Arrow 1,153
Jagger 21,209 14,028 Down Arrow 1,153 Anglais The jagger, one who ...
Ater 21,209 16,261 Down Arrow 1,153
Calixte 21,209 21,691 Up Arrow 1,153 Haïtien
Lippold 21,209 20,129 Down Arrow 1,153 allemand
Vilchez 21,230 Up Arrow 1,152 espagnol
Hogans 21,230 17,304 Down Arrow 1,152
Arseneau 21,230 28,036 Up Arrow 1,152
Delange 21,230 20,951 Down Arrow 1,152 Néerlandais
Pursel 21,230 18,496 Down Arrow 1,152 Hongroise
Sisemore 21,230 17,556 Down Arrow 1,152
Ewalt 21,230 15,201 Down Arrow 1,152
Rohrs 21,230 34,860 Up Arrow 1,152
Merlin 21,230 16,824 Down Arrow 1,152 juif
Buzard 21,230 14,107 Down Arrow 1,152
Persing 21,230 25,235 Up Arrow 1,152 Autrichien
Genealogical Societies
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Olcott 21,230 27,302 Up Arrow 1,152
Gundy 21,230 28,933 Up Arrow 1,152 Amish
Hillen 21,230 18,180 Down Arrow 1,152 Néerlandais
Gibbins 21,244 28,965 Up Arrow 1,151 Anglais The son of Gilbert, ...
Rosenbalm 21,244 15,059 Down Arrow 1,151
Larsson 21,244 27,473 Up Arrow 1,151 suédois Son of Lars.
Like 21,244 30,081 Up Arrow 1,151 Zambien
Bernath 21,244 44,559 Up Arrow 1,151 slovaque
Savidge 21,244 25,136 Up Arrow 1,151 irlandais
Wotring 21,244 10,956 Down Arrow 1,151
Strohmeyer 21,244 25,063 Up Arrow 1,151 Hongroise
Trentham 21,244 21,836 Up Arrow 1,151 Anglais Local: Of Trentham, ...
Woolverton 21,244 15,292 Down Arrow 1,151 Anglais Local: Of Wolverton,...
Burtis 21,254 30,671 Up Arrow 1,150 Gallois 'Bwrdais,' a burgess...
Boster 21,254 23,999 Up Arrow 1,150
Marchman 21,254 33,319 Up Arrow 1,150
Glore 21,254 43,669 Up Arrow 1,150
Sewall 21,254 27,119 Up Arrow 1,150 Anglais The son of Sewal. As...
Rodewald 21,254 29,753 Up Arrow 1,150
Pribyl 21,254 26,153 Up Arrow 1,150 tchèque
British Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Lengel 21,254 31,637 Up Arrow 1,150 juif
Okafor 21,254 24,358 Up Arrow 1,150 Africain
Fouche 21,254 14,331 Down Arrow 1,150 Créole
Khatri 21,254 51,062 Up Arrow 1,150 Indien
Shingler 21,265 20,533 Down Arrow 1,149 Anglais The shingler, a tyle...
Square 21,265 11,624 Down Arrow 1,149
Seawell 21,265 17,568 Down Arrow 1,149
Cafaro 21,265 27,910 Up Arrow 1,149 italien
Kretz 21,265 33,470 Up Arrow 1,149 juif
Heidemann 21,265 43,522 Up Arrow 1,149 Belge
Mattix 21,265 22,843 Up Arrow 1,149
Belnap 21,265 24,025 Up Arrow 1,149
Ledonne 21,273 18,132 Down Arrow 1,148 Belge
Kulpa 21,273 19,591 Down Arrow 1,148 lituanien
Rattray 21,273 28,448 Up Arrow 1,148 Anglais Local: Of Rattray, a...
Trobaugh 21,273 48,962 Up Arrow 1,148
Hout 21,273 20,825 Down Arrow 1,148 Néerlandais
Koeppen 21,273 33,488 Up Arrow 1,148
Scarano 21,273 45,568 Up Arrow 1,148 italien
Nebeker 21,273 17,642 Down Arrow 1,148
USA Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Davanzo 21,273 30,547 Up Arrow 1,148 italien
Trigueros 21,273 67,028 Up Arrow 1,148 espagnol
Bellucci 21,273 44,575 Up Arrow 1,148 italien
Cassels 21,273 36,122 Up Arrow 1,148 écossais
Kleber 21,273 30,155 Up Arrow 1,148 juif
Zemke 21,273 24,075 Up Arrow 1,148 Belge
Staiger 21,273 18,921 Down Arrow 1,148 Hongroise
Reiners 21,273 31,269 Up Arrow 1,148 Néerlandais
Custard 21,273 17,810 Down Arrow 1,148
Casavant 21,273 9,991 Down Arrow 1,148
Schaar 21,273 23,415 Up Arrow 1,148 juif
Bucklew 21,273 19,781 Down Arrow 1,148
Favor 21,273 21,603 Up Arrow 1,148 juif
Tufano 21,273 59,552 Up Arrow 1,148 italien
Labra 21,295 Up Arrow 1,147 espagnol
Beverage 21,295 17,449 Down Arrow 1,147 Anglais The son of Beverache...
Hulet 21,295 24,588 Up Arrow 1,147 A small owl. 'Heulai...
Stairs 21,295 17,131 Down Arrow 1,147
Tschetter 21,295 36,628 Up Arrow 1,147 allemand
Waggener 21,295 16,292 Down Arrow 1,147 Anglais The wagoner, a wainm...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の