Nom, rangs de 17,101 à 17,199


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Feely 17,101 14,637 Down Arrow 1,531 irlandais
Tessmer 17,101 25,041 Up Arrow 1,531 polonais
Vrooman 17,101 15,952 Down Arrow 1,531 Néerlandais From 'vroom,' honest...
Cashin 17,101 17,412 Up Arrow 1,531 russe Male name CASHIN is ...
Arauz 17,101 58,740 Up Arrow 1,531 espagnol
Provo 17,101 21,973 Up Arrow 1,531
Miano 17,101 27,364 Up Arrow 1,531 espagnol
Botsford 17,101 15,571 Down Arrow 1,531
Lafon 17,101 18,140 Up Arrow 1,531 espagnol
Chojnacki 17,101 19,263 Up Arrow 1,531 polonais
Whitlatch 17,101 14,442 Down Arrow 1,531
Pritts 17,101 18,499 Up Arrow 1,531
Carrow 17,101 15,243 Down Arrow 1,531
Birkholz 17,114 10,949 Down Arrow 1,530 polonais
Strum 17,114 14,464 Down Arrow 1,530 juif
Barmore 17,114 16,256 Down Arrow 1,530
Mundo 17,114 17,644 Up Arrow 1,530 espagnol
Danos 17,114 14,939 Down Arrow 1,530 Hongroise
Duby 17,114 14,922 Down Arrow 1,530 juif
Bealer 17,114 17,050 Down Arrow 1,530


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Hedgecock 17,114 20,843 Up Arrow 1,530
Cosey 17,122 10,645 Down Arrow 1,529
Trombly 17,122 17,105 Down Arrow 1,529 français
Vides 17,122 13,889 Down Arrow 1,529 espagnol
Paley 17,122 20,633 Up Arrow 1,529 Anglais Local: Of Paley, lat...
Mcjunkin 17,122 11,821 Down Arrow 1,529
Dennie 17,122 11,394 Down Arrow 1,529
Kuczynski 17,128 35,414 Up Arrow 1,528 polonais
Venters 17,128 16,297 Down Arrow 1,528 Anglais Local: Normandy was ...
Allshouse 17,128 17,476 Up Arrow 1,528
Wagar 17,128 18,394 Up Arrow 1,528 juif
Neptune 17,128 22,774 Up Arrow 1,528 Haïtien
Tope 17,128 17,515 Up Arrow 1,528
Miraglia 17,134 14,234 Down Arrow 1,527 italien
Troxler 17,134 9,617 Down Arrow 1,527 Suisse
Mcgahee 17,134 22,828 Up Arrow 1,527
Suda 17,134 15,326 Down Arrow 1,527 Japonais
Kilbourne 17,134 16,118 Down Arrow 1,527 Anglais Local: Of Kilburn, a...
Beams 17,134 16,641 Down Arrow 1,527 Anglais Local: At the beam, ...
Latson 17,134 14,569 Down Arrow 1,527
Popular Videos for all ages
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Hiltz 17,141 13,040 Down Arrow 1,526 Hongroise
Obermeyer 17,141 39,706 Up Arrow 1,526 Belge
Coberly 17,141 19,259 Up Arrow 1,526 juif
Prall 17,141 13,675 Down Arrow 1,526 Hongroise
Wiedeman 17,141 17,924 Up Arrow 1,526 Belge
Eichman 17,141 23,084 Up Arrow 1,526
Tevis 17,141 15,641 Down Arrow 1,526
Yoshimura 17,141 22,514 Up Arrow 1,526 Japonais
Searls 17,141 18,942 Up Arrow 1,526
Mancera 17,141 35,281 Up Arrow 1,526 espagnol
Mrozek 17,141 18,547 Up Arrow 1,526 polonais
Vales 17,141 24,128 Up Arrow 1,526 tchèque
Pascucci 17,153 22,010 Up Arrow 1,525 italien
Denk 17,153 19,728 Up Arrow 1,525 allemand
Pita 17,153 18,997 Up Arrow 1,525 juif
Abdul 17,153 16,660 Down Arrow 1,525 arabe
Schurr 17,153 23,407 Up Arrow 1,525 Hongroise
Cogdell 17,158 17,406 Up Arrow 1,524
Huntoon 17,158 22,951 Up Arrow 1,524 Anglais Local: Of Hunton, a ...
Hamburger 17,158 19,657 Up Arrow 1,524 juif
Genealogical Societies
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Sund 17,158 15,649 Down Arrow 1,524 Danois
Blose 17,158 18,332 Up Arrow 1,524
Orwig 17,158 21,348 Up Arrow 1,524
Agostini 17,158 13,122 Down Arrow 1,524 italien
Mcnelly 17,165 13,458 Down Arrow 1,523
Osterberg 17,165 12,550 Down Arrow 1,523 norvégien
Litten 17,165 11,676 Down Arrow 1,523 espagnol
Zepp 17,165 21,112 Up Arrow 1,523 juif
Pelley 17,165 15,086 Down Arrow 1,523 Hongroise
Christoff 17,170 20,327 Up Arrow 1,522 Néerlandais
Hibler 17,170 19,642 Up Arrow 1,522 juif
Ardon 17,170 19,330 Up Arrow 1,522 Néerlandais
Tadeo 17,170 21,850 Up Arrow 1,522
Coachman 17,170 15,229 Down Arrow 1,522
Mathur 17,170 31,565 Up Arrow 1,522 Indien
Ridenhour 17,170 7,727 Down Arrow 1,522
Petre 17,170 20,027 Up Arrow 1,522 juif
Schroeter 17,170 14,487 Down Arrow 1,522 polonais
Vanderploeg 17,170 21,825 Up Arrow 1,522 Néerlandais
Ference 17,180 24,680 Up Arrow 1,521 slovaque
British Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Fagundes 17,180 11,236 Down Arrow 1,521 Portugais
Albro 17,180 10,683 Down Arrow 1,521 Anglais Local: Of Albury or ...
Bublitz 17,180 16,608 Down Arrow 1,521
Purpura 17,180 13,949 Down Arrow 1,521 italien
Connery 17,180 17,822 Up Arrow 1,521
Longino 17,186 14,255 Down Arrow 1,520 italien
Deeb 17,186 20,293 Up Arrow 1,520 arabe
Haus 17,186 21,535 Up Arrow 1,520 juif
Neira 17,186 23,542 Up Arrow 1,520 espagnol
Burriss 17,186 12,881 Down Arrow 1,520
Huffine 17,186 15,794 Down Arrow 1,520
Pintor 17,186 21,988 Up Arrow 1,520 juif
Trager 17,186 34,541 Up Arrow 1,520 juif
Groner 17,186 13,771 Down Arrow 1,520 juif
Chicoine 17,186 15,892 Down Arrow 1,520 français
Laforce 17,186 14,855 Down Arrow 1,520 Belge
Seldon 17,186 14,484 Down Arrow 1,520 Anglais Local: Of Selden.
Melzer 17,186 70,101 Up Arrow 1,520 juif
Marinello 17,199 18,103 Up Arrow 1,519 italien
Camilleri 17,199 25,747 Up Arrow 1,519 juif

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の