Nom, rangs de 14,498 à 14,599


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Bonomo 14,498 18,795 Up Arrow 1,885 juif
Miers 14,498 15,118 Up Arrow 1,885 Néerlandais
Taranto 14,503 11,779 Down Arrow 1,884 juif
Mahr 14,503 13,012 Down Arrow 1,884 juif
Yamasaki 14,503 14,141 Down Arrow 1,884 Japonais
Kulick 14,503 12,587 Down Arrow 1,884 russe Name KULICK is a Lat...
Skoglund 14,503 21,230 Up Arrow 1,884 norvégien
Agudelo 14,503 20,419 Up Arrow 1,884 espagnol
Henslee 14,503 14,879 Up Arrow 1,884
Bartle 14,503 21,062 Up Arrow 1,884 Anglais The son of Bartholom...
Strozier 14,503 13,911 Down Arrow 1,884
Hilger 14,503 17,731 Up Arrow 1,884 Anglais The son of Hildegar,...
Asaro 14,503 18,355 Up Arrow 1,884 italien
Waxman 14,514 16,289 Up Arrow 1,883 juif
Galang 14,514 24,656 Up Arrow 1,883 Filipino
Sanderlin 14,514 9,907 Down Arrow 1,883 suédois
Schlemmer 14,514 12,140 Down Arrow 1,883 juif
Arispe 14,514 10,394 Down Arrow 1,883 Basque
Hefley 14,514 11,060 Down Arrow 1,883
Radley 14,514 11,796 Down Arrow 1,883 Anglais Local: Of Radley, a ...


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Shofner 14,521 11,954 Down Arrow 1,882
Cesario 14,521 20,994 Up Arrow 1,882 espagnol
Funderburg 14,521 11,708 Down Arrow 1,882
Gurganus 14,521 12,045 Down Arrow 1,882
Morejon 14,521 15,114 Up Arrow 1,882 espagnol
Reddish 14,521 12,535 Down Arrow 1,882 Anglais Local: Of Reddish, a...
Rybak 14,521 24,255 Up Arrow 1,882 juif Name RYBAK is a Lati...
Stich 14,521 15,652 Up Arrow 1,882 juif
Silvis 14,521 12,321 Down Arrow 1,882
Lippman 14,530 19,580 Up Arrow 1,881 juif
Renna 14,530 24,280 Up Arrow 1,881 italien
Alban 14,530 15,941 Up Arrow 1,881 espagnol
Brenton 14,530 14,391 Down Arrow 1,881 allemand
Mckittrick 14,530 14,823 Up Arrow 1,881 irlandais
Dingler 14,530 16,975 Up Arrow 1,881
Liebman 14,530 23,647 Up Arrow 1,881 juif
Mankin 14,530 13,717 Down Arrow 1,881 russe Male name MANKIN is ...
Santillo 14,530 15,362 Up Arrow 1,881 italien
Sosnowski 14,539 22,611 Up Arrow 1,880 juif
Kluck 14,539 20,775 Up Arrow 1,880 allemand
Popular Videos for all ages
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Crigger 14,539 9,721 Down Arrow 1,880
Riney 14,539 12,965 Down Arrow 1,880
Mccraney 14,539 11,187 Down Arrow 1,880
Musial 14,544 18,542 Up Arrow 1,879 polonais
Heer 14,544 15,808 Up Arrow 1,879 juif
Bourdon 14,544 10,256 Down Arrow 1,879 irlandais
Mastroianni 14,544 19,054 Up Arrow 1,879 italien
Modi 14,544 50,364 Up Arrow 1,879 Indien
Anspach 14,544 16,652 Up Arrow 1,879 Belge
Paone 14,550 37,199 Up Arrow 1,878 italien
Kelson 14,550 14,278 Down Arrow 1,878 Anglais Local: Of Kemble, a ...
Whiteaker 14,550 11,125 Down Arrow 1,878
Summa 14,550 18,912 Up Arrow 1,878 italien
Herber 14,550 40,493 Up Arrow 1,878 juif
Roselli 14,550 10,308 Down Arrow 1,878 juif
Orris 14,550 15,096 Up Arrow 1,878
Bert 14,550 19,307 Up Arrow 1,878 juif
Dedmon 14,550 11,247 Down Arrow 1,878
Gerst 14,559 17,765 Up Arrow 1,877 juif
Castner 14,559 27,886 Up Arrow 1,877 suédois
Genealogical Societies
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Bettinger 14,559 22,462 Up Arrow 1,877 juif
Barstow 14,559 11,272 Down Arrow 1,877 Local: May have vari...
Villalon 14,563 15,954 Up Arrow 1,876 espagnol
Ohman 14,563 14,803 Up Arrow 1,876 suédois
Penman 14,563 13,438 Down Arrow 1,876 irlandais
Broaddus 14,563 8,504 Down Arrow 1,876
Carwile 14,567 10,797 Down Arrow 1,875
Ort 14,567 22,020 Up Arrow 1,875 juif
Fluellen 14,567 9,450 Down Arrow 1,875
Westgate 14,570 10,141 Down Arrow 1,874 Anglais Local: At the west g...
Bommarito 14,570 26,792 Up Arrow 1,874 italien
Cannata 14,570 24,848 Up Arrow 1,874 italien
Shuff 14,570 14,482 Down Arrow 1,874
Driggs 14,574 13,306 Down Arrow 1,873
Banton 14,574 12,481 Down Arrow 1,873 Anglais See Bampton.
Raine 14,574 13,947 Down Arrow 1,873 Anglais The son of Reine, fr...
Maisonet 14,574 10,464 Down Arrow 1,873
Buterbaugh 14,574 15,253 Up Arrow 1,873
Costin 14,574 13,553 Down Arrow 1,873 Anglais The son of Constanti...
Bien 14,574 11,269 Down Arrow 1,873 juif
British Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Gose 14,581 11,545 Down Arrow 1,872 Belge
Glancy 14,581 17,762 Up Arrow 1,872
Hild 14,581 19,639 Up Arrow 1,872 Anglais The son of Hilda. Fo...
Strock 14,581 15,328 Up Arrow 1,872 Hongroise
Katzman 14,581 16,481 Up Arrow 1,872 juif
Coreas 14,581 38,331 Up Arrow 1,872
Winburn 14,581 9,753 Down Arrow 1,872
Robie 14,581 17,168 Up Arrow 1,872 Belge
Rosalez 14,581 15,683 Up Arrow 1,872
Schrum 14,590 10,706 Down Arrow 1,871
Fettig 14,590 21,597 Up Arrow 1,871
Grizzard 14,590 14,610 Up Arrow 1,871
Hoglund 14,590 13,755 Down Arrow 1,871 norvégien
Macko 14,590 19,070 Up Arrow 1,871 polonais Name MACKO is a Lati...
Umanzor 14,590 41,782 Up Arrow 1,871
Kesner 14,590 19,611 Up Arrow 1,871 juif
Lynam 14,590 15,134 Up Arrow 1,871 irlandais
Swayze 14,590 11,941 Down Arrow 1,871
Sours 14,599 10,417 Down Arrow 1,870
Meaney 14,599 11,818 Down Arrow 1,870

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の