Apellidos con rangos de 24,598 a 24,680


Cada uno de los nombres que se visualiza con los datos correspondientes de la posición del nombre y el número de veces que aparece en el censo. Algunos apellidos también se complementan con información sobre sus orígenes y significados. Los nombres están ordenados de acuerdo a sus filas.


Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Synder 24,598 9,275 Down Arrow 952
Rademaker 24,598 45,775 Up Arrow 952 Holandés
Raffaele 24,598 18,031 Down Arrow 952 italiano
Pareja 24,598 23,516 Down Arrow 952 judío
Mcphaul 24,598 24,425 Down Arrow 952
Pamplin 24,598 20,043 Down Arrow 952 Inglés Local: Pampilion, a ...
Burkle 24,598 20,353 Down Arrow 952
Schouten 24,598 28,365 Up Arrow 952 Holandés
Busa 24,598 36,165 Up Arrow 952 checo
Riches 24,598 37,040 Up Arrow 952 Inglés The son of Richard, ...
Hult 24,598 28,866 Up Arrow 952 noruego
Kieser 24,598 25,461 Up Arrow 952 alemán
Tunis 24,598 34,520 Up Arrow 952 judío
Baik 24,598 26,847 Up Arrow 952 Coreano
Weatherholt 24,615 13,610 Down Arrow 951
Mabey 24,615 23,622 Down Arrow 951
Erhard 24,615 40,813 Up Arrow 951 judío
Poitra 24,615 13,678 Down Arrow 951
Rinn 24,615 39,431 Up Arrow 951 irlandés
Arai 24,615 19,836 Down Arrow 951 Japonés


Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Galletta 24,615 30,396 Up Arrow 951 italiano
Iwasaki 24,615 28,850 Up Arrow 951 Japonés
Buteau 24,615 14,387 Down Arrow 951 Haitiano
Knoche 24,615 71,298 Up Arrow 951
Senko 24,615 23,397 Down Arrow 951 ruso Name SENKO is a Lati...
Hissong 24,615 51,342 Up Arrow 951
Points 24,615 21,323 Down Arrow 951
Seamons 24,615 17,569 Down Arrow 951 Inglés The son of Seman, wh...
Debruyn 24,615 24,771 Up Arrow 951 judío
Villaverde 24,615 28,151 Up Arrow 951 español
Larussa 24,615 Up Arrow 951 italiano
Folkers 24,615 26,594 Up Arrow 951 Belga
Antos 24,615 24,052 Down Arrow 951 checo
Lobos 24,615 27,446 Up Arrow 951 español
Myron 24,615 15,104 Down Arrow 951 judío
Becknell 24,615 32,416 Up Arrow 951
Kundert 24,615 37,596 Up Arrow 951 Swiss
Lue 24,615 27,435 Up Arrow 951
Vallo 24,615 12,121 Down Arrow 951 eslovaco
Carrel 24,615 21,000 Down Arrow 951 Belga
British Counties
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Tonelli 24,615 26,990 Up Arrow 951 italiano
Lena 24,642 22,113 Down Arrow 950 judío
Ranes 24,642 29,787 Up Arrow 950 noruego
Hallas 24,642 35,655 Up Arrow 950 judío
Blakes 24,642 14,687 Down Arrow 950
Kazi 24,642 56,371 Up Arrow 950 árabe
Thiemann 24,642 28,234 Up Arrow 950 judío
Masri 24,642 33,299 Up Arrow 950 judío
Prenger 24,642 27,241 Up Arrow 950 Belga
Dupler 24,642 23,089 Down Arrow 950 judío
Cadigan 24,642 29,236 Up Arrow 950 irlandés
Matejka 24,642 55,636 Up Arrow 950 checo
Collet 24,642 34,035 Up Arrow 950 judío
Capello 24,642 20,344 Down Arrow 950 griego
Aikman 24,642 34,341 Up Arrow 950 escocés From ack, an oak, an...
Maliszewski 24,642 26,320 Up Arrow 950 polaco
Scism 24,642 24,232 Down Arrow 950
Pistone 24,642 23,493 Down Arrow 950 italiano
Jurkowski 24,642 40,365 Up Arrow 950 judío
Voeller 24,642 34,467 Up Arrow 950 alemán
USA Counties
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Popper 24,642 37,127 Up Arrow 950 judío
Mcgirr 24,642 27,383 Up Arrow 950 irlandés
Looby 24,663 25,379 Up Arrow 949 irlandés
Fechter 24,663 38,045 Up Arrow 949 judío
Lesane 24,663 22,110 Down Arrow 949
Ridgell 24,663 20,579 Down Arrow 949
Burtt 24,663 20,351 Down Arrow 949
Vig 24,663 44,982 Up Arrow 949 indio
Lanahan 24,663 20,760 Down Arrow 949
Mcclenny 24,663 22,080 Down Arrow 949
Holshouser 24,663 26,464 Up Arrow 949
Cockman 24,663 36,071 Up Arrow 949 Inglés The cookman, i.e. ei...
Bertolino 24,663 25,798 Up Arrow 949 italiano
Krewson 24,663 33,468 Up Arrow 949
Doheny 24,663 44,017 Up Arrow 949 irlandés
Wiswell 24,663 28,103 Up Arrow 949
Nails 24,663 23,547 Down Arrow 949
Kierstead 24,663 24,556 Down Arrow 949
Bonnie 24,663 19,293 Down Arrow 949
Kipper 24,680 71,370 Up Arrow 948 judío
GenealogyDig logo
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Raisor 24,680 21,306 Down Arrow 948 Húngaro
Mctague 24,680 28,631 Up Arrow 948 irlandés
Vandevelde 24,680 26,960 Up Arrow 948 Holandés
Cumby 24,680 33,989 Up Arrow 948
Massari 24,680 31,570 Up Arrow 948 judío
Hafen 24,680 33,690 Up Arrow 948 Húngaro
Morissette 24,680 15,734 Down Arrow 948 español
Kojima 24,680 30,147 Up Arrow 948 Japonés
Voong 24,680 76,442 Up Arrow 948 Vietnamita
Cabada 24,680 41,196 Up Arrow 948 español
Manier 24,680 26,314 Up Arrow 948 Belga
Stehr 24,680 23,362 Down Arrow 948 judío
Kuras 24,680 56,106 Up Arrow 948 checo
Freytag 24,680 26,584 Up Arrow 948 alemán
Navar 24,680 61,646 Up Arrow 948
Haselden 24,680 23,769 Down Arrow 948 Inglés Local: Of the hazel-...
Finamore 24,680 19,700 Down Arrow 948 italiano
Awe 24,680 25,834 Up Arrow 948 Nigerian
Wisely 24,680 66,442 Up Arrow 948
Laughton 24,680 19,096 Down Arrow 948

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ver en: Clásico | Móvil
Leer en otros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の