Nachnamen mit Reihen von 30,582 zu 30,682


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Christmann 30,582 38,380 Up Arrow 720 English The son of Christman...
Quadri 30,582 Up Arrow 720 Arabisch
Braz 30,582 22,431 Down Arrow 720 Jüdisch
Kuschel 30,582 26,391 Down Arrow 720 Jüdisch
Delio 30,582 29,114 Down Arrow 720 Italiener
Kanipe 30,582 37,706 Up Arrow 720
Baltodano 30,582 29,338 Down Arrow 720
Sengupta 30,582 31,148 Up Arrow 720 Indian
Paye 30,582 55,014 Up Arrow 720 English Nickname: The pay, i...
Brede 30,582 26,771 Down Arrow 720
Deviney 30,582 40,936 Up Arrow 720
Timpe 30,582 28,224 Down Arrow 720
Nedrow 30,582 31,446 Up Arrow 720
Soley 30,614 49,311 Up Arrow 719 Spanisch
Bessent 30,614 30,747 Up Arrow 719 English Local: Of Byzantium....
Haggett 30,614 22,231 Down Arrow 719 English The son of Hake. Tho...
Brugman 30,614 23,985 Down Arrow 719 Dutch
Mussman 30,614 24,382 Down Arrow 719
Fogt 30,614 43,796 Up Arrow 719 Danish
Sandrock 30,614 26,094 Down Arrow 719


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Lumbert 30,614 37,479 Up Arrow 719 Irish
Pihl 30,614 54,915 Up Arrow 719 Danish
Comegys 30,614 41,081 Up Arrow 719 Dutch
Thomley 30,614 45,150 Up Arrow 719
Heckmann 30,614 37,850 Up Arrow 719 Ungarische
Flore 30,614 25,607 Down Arrow 719 Spanisch
Hribar 30,614 63,202 Up Arrow 719 Slowenisch
Zenker 30,614 75,774 Up Arrow 719 Österreicher
Scritchfield 30,614 42,162 Up Arrow 719
Bardell 30,614 88,135 Up Arrow 719 English The son of Bardolf. ...
Iacobucci 30,614 83,510 Up Arrow 719 Italiener
Choudhary 30,614 74,162 Up Arrow 719 Indian
Fehl 30,614 43,847 Up Arrow 719 Jüdisch
Mcdivitt 30,614 24,432 Down Arrow 719
Pierotti 30,614 27,263 Down Arrow 719 Italiener
Heizer 30,614 33,651 Up Arrow 719 Jüdisch
Stavropoulos 30,614 54,055 Up Arrow 719 Greek
Siefken 30,614 34,708 Up Arrow 719
Laredo 30,614 50,841 Up Arrow 719 Jüdisch
Orejel 30,614 50,146 Up Arrow 719
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Davern 30,614 52,266 Up Arrow 719
Klaver 30,614 71,348 Up Arrow 719 Dutch
Nazari 30,614 39,751 Up Arrow 719 Arabisch
Shaheed 30,614 36,861 Up Arrow 719 Arabisch
Mikita 30,645 61,849 Up Arrow 718 Russischen Name MIKITA is a Lat...
Pujols 30,645 54,807 Up Arrow 718 Spanisch
Koskela 30,645 40,247 Up Arrow 718 Finnisch
Darrough 30,645 36,005 Up Arrow 718
Aughenbaugh 30,645 44,670 Up Arrow 718
Gilday 30,645 57,059 Up Arrow 718
Enke 30,645 57,411 Up Arrow 718
Vader 30,645 Up Arrow 718 Jüdisch
Reiswig 30,645 39,470 Up Arrow 718
Conaty 30,645 30,597 Down Arrow 718 Irish
Brookens 30,645 44,403 Up Arrow 718
Guhl 30,645 30,330 Down Arrow 718 Swiss
Zanghi 30,645 44,816 Up Arrow 718 Italiener
Kunkler 30,645 56,111 Up Arrow 718 Ungarische
Jinkins 30,645 21,493 Down Arrow 718 English The son of John, fro...
Sahli 30,645 78,846 Up Arrow 718 Jüdisch
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Pi 30,645 69,127 Up Arrow 718 Samoa
Allers 30,645 28,056 Down Arrow 718 Belgier
Peller 30,645 19,008 Down Arrow 718 Jüdisch
Sproull 30,645 26,022 Down Arrow 718
Rung 30,645 27,180 Down Arrow 718 Belgier
Kendell 30,645 27,526 Down Arrow 718 English Local: Of Kendal, co...
Amenta 30,645 44,723 Up Arrow 718 Italiener
Vasbinder 30,645 15,957 Down Arrow 718 Dutch
Shermer 30,645 36,853 Up Arrow 718
Seitzinger 30,645 28,350 Down Arrow 718
Winzer 30,645 23,288 Down Arrow 718 Ungarische
Makuch 30,645 20,114 Down Arrow 718 Polnisch
Eichmann 30,645 30,477 Down Arrow 718 Jüdisch
Knoke 30,645 28,792 Down Arrow 718
Rosebrock 30,645 26,110 Down Arrow 718
Reinsch 30,645 21,960 Down Arrow 718 Österreicher
Iglehart 30,645 31,797 Up Arrow 718
Deskin 30,645 25,683 Down Arrow 718 Jüdisch
Osoria 30,645 42,615 Up Arrow 718
Egnor 30,645 24,712 Down Arrow 718
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Barnick 30,645 30,775 Up Arrow 718 Ukrainischen
Rosecrans 30,682 25,163 Down Arrow 717 Dutch
Mieczkowski 30,682 31,511 Up Arrow 717 Polnisch
Willmann 30,682 76,120 Up Arrow 717 Deutschen
Foree 30,682 20,896 Down Arrow 717 Französisch
Bertini 30,682 26,812 Down Arrow 717 Italiener
Flahive 30,682 47,429 Up Arrow 717
Aven 30,682 Up Arrow 717 Dutch
Butchko 30,682 29,240 Down Arrow 717 Slowakischen
Toops 30,682 Up Arrow 717
Rininger 30,682 79,126 Up Arrow 717
Osmundson 30,682 33,120 Up Arrow 717
Zetina 30,682 23,276 Down Arrow 717
Birden 30,682 21,045 Down Arrow 717
Vigliotti 30,682 25,921 Down Arrow 717 Italiener
Caras 30,682 30,648 Down Arrow 717 Russischen Name CARAS is a Lati...
Hingle 30,682 63,320 Up Arrow 717
Gavilanes 30,682 37,972 Up Arrow 717 Spanisch
Boutros 30,682 48,159 Up Arrow 717 Arabisch
Screen 30,682 21,906 Down Arrow 717

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の