Nachnamen mit Reihen von 30,091 zu 30,199


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Mario 30,091 28,669 Down Arrow 735 Italiener
Silmon 30,091 27,095 Down Arrow 735
Daignault 30,091 26,677 Down Arrow 735
Johal 30,091 83,274 Up Arrow 735 Jüdisch
Holsomback 30,091 37,795 Up Arrow 735
Mcconico 30,091 22,833 Down Arrow 735
Millage 30,091 39,852 Up Arrow 735 English Local: Of Milwich, a...
Urquidi 30,091 48,895 Up Arrow 735 Spanisch
Comley 30,091 26,702 Down Arrow 735
Coriell 30,091 14,665 Down Arrow 735
Farrah 30,091 23,849 Down Arrow 735 Arabisch
Dimarzio 30,091 73,535 Up Arrow 735 Italiener
Henschen 30,091 51,399 Up Arrow 735
Wetherby 30,091 17,086 Down Arrow 735 English Local: Of Wetherby, ...
Mcquilkin 30,091 61,951 Up Arrow 735
Santoni 30,091 42,234 Up Arrow 735 Spanisch
Tim 30,091 34,558 Up Arrow 735 Jüdisch
Chokshi 30,091 47,934 Up Arrow 735 Indian
Waheed 30,091 Up Arrow 735 Arabisch
Rivette 30,120 31,249 Up Arrow 734 Französisch


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Cabanillas 30,120 74,453 Up Arrow 734 Spanisch
Cotman 30,120 41,056 Up Arrow 734 English The cotter, one who ...
Beezley 30,120 65,732 Up Arrow 734
Retter 30,120 27,213 Down Arrow 734 Jüdisch
Edberg 30,120 24,715 Down Arrow 734 Jüdisch
Mccollam 30,120 42,908 Up Arrow 734
Demchak 30,120 30,530 Up Arrow 734 Ukrainischen
Ploch 30,120 39,567 Up Arrow 734 Polnisch
Landolt 30,120 33,439 Up Arrow 734
Willinger 30,120 53,379 Up Arrow 734 Jüdisch
Hewell 30,120 31,839 Up Arrow 734
Pliska 30,120 39,568 Up Arrow 734 Czech Name PLISKA is a Lat...
Niswander 30,120 20,652 Down Arrow 734
Albo 30,120 Up Arrow 734 Jüdisch
Kwiecinski 30,120 33,455 Up Arrow 734 Polnisch
Dessert 30,120 14,931 Down Arrow 734 Französisch
Tezeno 30,120 25,038 Down Arrow 734
Lindbloom 30,120 24,474 Down Arrow 734
Meinen 30,120 70,122 Up Arrow 734 Dutch
Gotham 30,120 27,641 Down Arrow 734
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Sick 30,120 25,098 Down Arrow 734 Österreicher
Ingels 30,120 35,536 Up Arrow 734 Belgier
Macdonnell 30,120 26,328 Down Arrow 734 Irish
Penniman 30,120 18,048 Down Arrow 734 English The servant of Penny...
Kaercher 30,120 35,505 Up Arrow 734
Dehne 30,120 23,897 Down Arrow 734
Chesler 30,120 52,457 Up Arrow 734 Litauischen
Arbuthnot 30,120 48,439 Up Arrow 734 English Local: Of Arbuthnot,...
Devins 30,120 40,935 Up Arrow 734 Jüdisch
Redpath 30,120 39,481 Up Arrow 734 English Local: Of Redpath, a...
Malicoat 30,120 55,725 Up Arrow 734
Elderkin 30,120 25,640 Down Arrow 734 English The son of Elder, fr...
Badia 30,120 34,295 Up Arrow 734 Jüdisch
Pettet 30,120 27,270 Down Arrow 734 Irish
Juarbe 30,120 25,483 Down Arrow 734
Pandit 30,120 45,991 Up Arrow 734 Indian
Ratigan 30,120 34,920 Up Arrow 734 Irish
Sampsel 30,120 23,422 Down Arrow 734
Can 30,120 74,393 Up Arrow 734 Gaelic Clear, white, fair, ...
Baller 30,120 44,632 Up Arrow 734 Jüdisch
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Garciagarcia 30,161 Up Arrow 733 Spanisch
Dennen 30,161 19,727 Down Arrow 733 Dutch
Annan 30,161 28,046 Down Arrow 733 English Local: Of Annan or A...
Haroldson 30,161 47,114 Up Arrow 733
Woodfield 30,161 59,055 Up Arrow 733
Mctighe 30,161 27,374 Down Arrow 733
Dorta 30,161 29,079 Down Arrow 733 Spanisch
Loescher 30,161 46,544 Up Arrow 733
Delude 30,161 27,800 Down Arrow 733
Debenedetto 30,161 32,169 Up Arrow 733 Italiener
Salvucci 30,161 49,624 Up Arrow 733 Italiener
Shutter 30,161 24,215 Down Arrow 733
Ciampi 30,161 34,060 Up Arrow 733 Italiener
Vencill 30,161 20,458 Down Arrow 733
Riester 30,161 28,427 Down Arrow 733 Jüdisch
Manigo 30,161 26,313 Down Arrow 733
Sami 30,161 Up Arrow 733 Arabisch
Spacek 30,161 60,105 Up Arrow 733 Czech
Racey 30,161 23,470 Down Arrow 733
Geeslin 30,161 30,381 Up Arrow 733
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Madlock 30,161 20,115 Down Arrow 733
Bauza 30,161 32,421 Up Arrow 733 Spanisch
Mccarl 30,161 55,602 Up Arrow 733
Bisceglia 30,161 21,733 Down Arrow 733 Italiener
Fairburn 30,161 47,501 Up Arrow 733 English Local: Of Fairburn, ...
Tornow 30,161 32,686 Up Arrow 733
Yeldell 30,161 18,375 Down Arrow 733
Camillo 30,161 21,005 Down Arrow 733 Italiener
Crouthamel 30,161 44,184 Up Arrow 733
Pultz 30,161 45,810 Up Arrow 733 Ungarische
Kazanjian 30,161 62,925 Up Arrow 733 Armenian
Yamanaka 30,161 22,518 Down Arrow 733 Japanese
Turrell 30,161 21,831 Down Arrow 733 English The son of Turold, p...
Arcila 30,161 65,985 Up Arrow 733
Finder 30,161 32,028 Up Arrow 733 Jüdisch
Boys 30,161 52,711 Up Arrow 733 English Local: De Bois, from...
Stano 30,161 26,015 Down Arrow 733 Czech
Mulqueen 30,161 39,778 Up Arrow 733 Irish
Rimel 30,199 68,619 Up Arrow 732 Jüdisch
Tress 30,199 34,532 Up Arrow 732 Jüdisch

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の