Nachnamen mit Reihen von 25,272 zu 25,398


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Coupe 25,272 22,367 Down Arrow 920 English Local: At the cope, ...
Weikle 25,272 38,846 Up Arrow 920
Rorrer 25,272 54,586 Up Arrow 920
Sando 25,304 32,922 Up Arrow 919 Spanisch
Junco 25,304 Up Arrow 919 Spanisch
Shellenbarger 25,304 13,922 Down Arrow 919
Bache 25,304 36,345 Up Arrow 919 Kroatisch
Takata 25,304 45,193 Up Arrow 919 Japanese
Teodoro 25,304 77,252 Up Arrow 919 Spanisch
Steinmeyer 25,304 39,132 Up Arrow 919 Jüdisch
Kross 25,304 40,226 Up Arrow 919 Jüdisch
Tanski 25,304 29,559 Up Arrow 919 Polnisch
Kemnitz 25,304 31,735 Up Arrow 919 Polnisch
Fillinger 25,304 35,850 Up Arrow 919 Deutschen
Glasson 25,304 33,753 Up Arrow 919 Swiss
Bundrick 25,304 21,019 Down Arrow 919
Biddix 25,304 29,308 Up Arrow 919
Vanaken 25,304 34,500 Up Arrow 919 Dutch
Los 25,304 43,067 Up Arrow 919 Jüdisch Name LOS is a Latin ...
Holmer 25,304 22,963 Down Arrow 919 English Local: The holmer, o...


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Frisco 25,304 30,407 Up Arrow 919 Italiener
Sura 25,304 31,035 Up Arrow 919 Indian
Leight 25,304 23,658 Down Arrow 919 Jüdisch
Flagler 25,304 22,285 Down Arrow 919
Arntz 25,304 58,716 Up Arrow 919 Dutch
Dawood 25,304 44,136 Up Arrow 919 Arabisch
Scheiber 25,304 15,676 Down Arrow 919 Jüdisch
Beydoun 25,304 87,794 Up Arrow 919 Arabisch
Goodine 25,329 31,923 Up Arrow 918 Französisch
Jodoin 25,329 43,360 Up Arrow 918 Französisch
Mohamad 25,329 42,796 Up Arrow 918 Arabisch
Gribben 25,329 35,695 Up Arrow 918 Irish
Herbold 25,329 31,849 Up Arrow 918 Dutch
Graul 25,329 84,379 Up Arrow 918 Ungarische
Openshaw 25,329 35,079 Up Arrow 918 English Local: Of Openshaw, ...
Tortorici 25,329 32,685 Up Arrow 918 Italiener
Yamashiro 25,329 21,117 Down Arrow 918 Japanese
Lukacs 25,329 50,684 Up Arrow 918 Jüdisch
Hoth 25,329 40,431 Up Arrow 918 English Local: At the hoth, ...
Sauro 25,329 26,084 Up Arrow 918 Italiener
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Kutch 25,329 28,772 Up Arrow 918
Carolina 25,329 15,244 Down Arrow 918 Spanisch
Gess 25,329 15,825 Down Arrow 918
Klinker 25,329 62,811 Up Arrow 918 Dutch
Szydlowski 25,329 34,596 Up Arrow 918 Jüdisch
Blauser 25,329 13,350 Down Arrow 918
Wendlandt 25,329 38,842 Up Arrow 918 Österreicher
Kreutz 25,329 Up Arrow 918 Jüdisch
Edwardson 25,329 30,480 Up Arrow 918 English The son of Edward. I...
Emerich 25,329 47,541 Up Arrow 918 English The son of Emeric.
Lavey 25,329 27,468 Up Arrow 918 Jüdisch
Maiorana 25,329 Up Arrow 918 Italiener
Plattner 25,329 22,724 Down Arrow 918 Jüdisch
Schardt 25,329 42,214 Up Arrow 918 Jüdisch
Flook 25,329 27,705 Up Arrow 918 Jüdisch
Takach 25,356 53,902 Up Arrow 917 Slowakischen
Detmer 25,356 26,655 Up Arrow 917 Chilenisch
Matthiesen 25,356 26,296 Up Arrow 917 Dutch
Linz 25,356 24,469 Down Arrow 917 Jüdisch
Hagin 25,356 31,884 Up Arrow 917
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Mcnellis 25,356 22,820 Down Arrow 917
Deline 25,356 30,535 Up Arrow 917
Maclaughlin 25,356 30,032 Up Arrow 917 Irish
Jardin 25,356 20,179 Down Arrow 917 Spanisch
Rama 25,356 39,503 Up Arrow 917 Jüdisch
Melchert 25,356 81,153 Up Arrow 917 Dutch
Ferrone 25,356 73,011 Up Arrow 917 Italiener
Pinkowski 25,356 21,331 Down Arrow 917 Polnisch
Pottinger 25,356 21,317 Down Arrow 917 English The potager, a maker...
Danowski 25,356 38,268 Up Arrow 917 Polnisch
Kimbel 25,356 31,723 Up Arrow 917 English Local: Of Kimble.
Ruehl 25,356 25,153 Down Arrow 917
Virga 25,356 28,148 Up Arrow 917 Rumänische
Elmendorf 25,374 20,921 Down Arrow 916
Valentini 25,374 38,940 Up Arrow 916 Italiener
Dina 25,374 29,089 Up Arrow 916 Jüdisch
Stodghill 25,374 29,597 Up Arrow 916
Ketterling 25,374 37,673 Up Arrow 916
Boye 25,374 21,721 Down Arrow 916 Dutch
Shogren 25,374 45,429 Up Arrow 916
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Ullmann 25,374 28,192 Up Arrow 916 Jüdisch
Madry 25,374 19,569 Down Arrow 916 Polnisch
Angelos 25,374 20,409 Down Arrow 916
Schnee 25,374 22,653 Down Arrow 916 Jüdisch
Linsley 25,374 16,856 Down Arrow 916
Schieffer 25,374 25,128 Down Arrow 916 Deutschen
Bordeau 25,374 19,801 Down Arrow 916 Jüdisch
Rippel 25,374 19,468 Down Arrow 916 Jüdisch
Keatts 25,374 25,472 Up Arrow 916
Ure 25,374 59,493 Up Arrow 916 Schottische
Niemczyk 25,374 35,111 Up Arrow 916 Polnisch
Briese 25,374 17,861 Down Arrow 916 Österreicher
Riviere 25,374 31,248 Up Arrow 916 Jüdisch
Hersom 25,374 18,182 Down Arrow 916
Sholl 25,374 60,286 Up Arrow 916
Pardini 25,374 20,629 Down Arrow 916 Italiener
Bou 25,374 16,242 Down Arrow 916 Rumänische
Blust 25,398 22,448 Down Arrow 915 Belgier
Saintil 25,398 Up Arrow 915 Haitian
Opie 25,398 21,352 Down Arrow 915 English The surname seems in...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の