Nachnamen mit Reihen von 24,200 zu 24,288


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Viernes 24,200 25,923 Up Arrow 971
Ndiaye 24,200 Up Arrow 971 Afrikanische
Tenner 24,200 21,186 Down Arrow 971 Jüdisch
Krentz 24,200 46,717 Up Arrow 971 Österreicher
Izzi 24,200 19,621 Down Arrow 971 Italiener
Burrola 24,200 30,672 Up Arrow 971 Spanisch
Deakin 24,200 27,804 Up Arrow 971 English The son of David, a ...
Needles 24,200 25,278 Up Arrow 971
Teater 24,200 31,023 Up Arrow 971
Heggie 24,200 26,489 Up Arrow 971 Irish
Kassa 24,200 24,565 Up Arrow 971 Slowakischen
Koshy 24,200 46,741 Up Arrow 971 Indian
Faires 24,200 23,851 Down Arrow 971
Gramm 24,200 33,727 Up Arrow 971 Jüdisch
Grega 24,200 43,631 Up Arrow 971 Litauischen
Doig 24,200 22,333 Down Arrow 971 English The son of Doig or D...
Haymore 24,200 35,635 Up Arrow 971
Portz 24,200 27,246 Up Arrow 971 Ungarische
Stdenis 24,200 29,606 Up Arrow 971
Ryles 24,200 14,196 Down Arrow 971


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Sitko 24,200 36,824 Up Arrow 971 Polnisch
Ruedas 24,200 68,441 Up Arrow 971 Spanisch
Kirklin 24,200 12,028 Down Arrow 971
Labossiere 24,224 56,086 Up Arrow 970 Französisch
Lasota 24,224 43,141 Up Arrow 970 Polnisch
Paoletti 24,224 22,751 Down Arrow 970 Italiener
Haffey 24,224 14,050 Down Arrow 970
Laughery 24,224 30,101 Up Arrow 970
Petermann 24,224 19,006 Down Arrow 970 Österreicher
Drinnon 24,224 16,561 Down Arrow 970
Setter 24,224 45,472 Up Arrow 970 English The setter, supposed...
Mees 24,224 22,067 Down Arrow 970 English The son of Matthew.
Olivar 24,224 17,630 Down Arrow 970 Jüdisch
Gulati 24,224 84,228 Up Arrow 970 Indian
Whitsitt 24,224 19,361 Down Arrow 970
Burgeson 24,224 26,751 Up Arrow 970
Zerby 24,224 22,510 Down Arrow 970
Melander 24,224 61,915 Up Arrow 970 Schwedisch
Bellomo 24,224 26,821 Up Arrow 970 Italiener
Capriotti 24,224 44,325 Up Arrow 970 Italiener
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Tricarico 24,224 25,959 Up Arrow 970 Italiener
Prest 24,224 37,113 Up Arrow 970 English The priest.
Wieck 24,243 21,135 Down Arrow 969 Deutschen
Lasseigne 24,243 40,149 Up Arrow 969
Prak 24,243 42,456 Up Arrow 969 Dutch
Hyppolite 24,243 20,182 Down Arrow 969 Haitian
Wai 24,243 32,607 Up Arrow 969 Chinese Common Chinese surna...
Hagens 24,243 24,626 Up Arrow 969 Dutch
Hauenstein 24,243 24,619 Up Arrow 969 Swiss
Spackman 24,243 27,071 Up Arrow 969 English The son of Speakman....
Perras 24,243 16,404 Down Arrow 969
Brackeen 24,243 27,947 Up Arrow 969
Gritton 24,243 18,200 Down Arrow 969 English Local: Of Gretton, a...
Screws 24,243 21,905 Down Arrow 969
Searl 24,243 36,895 Up Arrow 969 English The son of Serle. Se...
Bitton 24,243 25,791 Up Arrow 969 Jüdisch
Reitzel 24,243 22,702 Down Arrow 969 Ungarische
Asmussen 24,243 21,081 Down Arrow 969 Danish
Grigoryan 24,243 Up Arrow 969 Armenian
Diiorio 24,243 40,919 Up Arrow 969 Italiener
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Valenciano 24,243 Up Arrow 969 Spanisch
Vannote 24,243 12,927 Down Arrow 969
Burhans 24,243 36,168 Up Arrow 969
Krukowski 24,243 37,607 Up Arrow 969 Polnisch
Berson 24,243 26,813 Up Arrow 969 Jüdisch
Mulcahey 24,243 35,151 Up Arrow 969
Zanetti 24,243 53,269 Up Arrow 969 Italiener
Billingslea 24,243 21,734 Down Arrow 969
Toller 24,243 17,520 Down Arrow 969 English The toller, a toll-t...
Yeagley 24,243 29,417 Up Arrow 969
Nangle 24,271 35,135 Up Arrow 968 English Local: Atten angle, ...
Goeller 24,271 31,935 Up Arrow 968
Salaz 24,271 42,253 Up Arrow 968
Hardgrove 24,271 30,304 Up Arrow 968
Grise 24,271 18,680 Down Arrow 968 Belgier
Orsak 24,271 28,539 Up Arrow 968 Czech
Saladin 24,271 18,465 Down Arrow 968 Arabisch
Fehrenbach 24,271 20,258 Down Arrow 968
Traverso 24,271 18,413 Down Arrow 968 Jüdisch
Hetzler 24,271 21,522 Down Arrow 968 Ungarische
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Mogan 24,271 20,078 Down Arrow 968 Rumänische
Osei 24,271 22,761 Down Arrow 968 Afrikanische
Azizi 24,271 Up Arrow 968 Arabisch
Whipp 24,271 76,199 Up Arrow 968 English The son of Whip.
Halas 24,271 25,546 Up Arrow 968 Czech
Giesbrecht 24,271 31,952 Up Arrow 968
Surace 24,271 19,938 Down Arrow 968 Italiener
Clauser 24,288 Up Arrow 967 Ungarische
Slingerland 24,288 54,165 Up Arrow 967 Dutch
Barhorst 24,288 7,435 Down Arrow 967
Hitchings 24,288 20,833 Down Arrow 967 English The son of Richard, ...
Senters 24,288 18,447 Down Arrow 967
Stayer 24,288 18,919 Down Arrow 967 Ungarische
Vanderwoude 24,288 34,493 Up Arrow 967 Dutch
Patchin 24,288 33,091 Up Arrow 967
Dibernardo 24,288 20,287 Down Arrow 967 Italiener
Dawsey 24,288 27,807 Up Arrow 967
Hawkey 24,288 63,457 Up Arrow 967
Seubert 24,288 45,470 Up Arrow 967 Österreicher
Raatz 24,288 26,147 Up Arrow 967 Polnisch

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の