Nachnamen mit Reihen von 16,400 zu 16,494


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Finnie 16,400 15,198 Down Arrow 1,616 English The son of Phil. In ...
Rosenow 16,400 14,493 Down Arrow 1,616
Litteral 16,400 11,350 Down Arrow 1,616
Kamin 16,400 19,116 Up Arrow 1,616 Slowenisch
Mansur 16,400 19,563 Up Arrow 1,616 Jüdisch
Hur 16,400 20,185 Up Arrow 1,616 Korean
Bassler 16,400 12,902 Down Arrow 1,616 Jüdisch
Blubaugh 16,400 11,596 Down Arrow 1,616
Forward 16,400 16,944 Up Arrow 1,616 English The son of Forward.
Hitz 16,400 14,876 Down Arrow 1,616 Jüdisch
Ripp 16,411 49,760 Up Arrow 1,615 Jüdisch
Lukasik 16,411 18,113 Up Arrow 1,615 Czech
Lauver 16,411 14,262 Down Arrow 1,615
Guilfoyle 16,411 28,936 Up Arrow 1,615
Cunniff 16,411 16,585 Up Arrow 1,615 Irish
Wunsch 16,411 15,949 Down Arrow 1,615 Jüdisch
Weisner 16,411 14,712 Down Arrow 1,615 Jüdisch
Wierzbicki 16,411 26,928 Up Arrow 1,615 Polnisch
Sharpless 16,411 16,353 Down Arrow 1,615 English Local: Of Sharples, ...
Markarian 16,411 27,400 Up Arrow 1,615 Armenian


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Marceau 16,411 9,805 Down Arrow 1,615 Französisch
Vanhoy 16,422 15,026 Down Arrow 1,614 Dutch
Vandermeer 16,422 19,900 Up Arrow 1,614 Dutch
Boothby 16,422 14,400 Down Arrow 1,614 English Local: Of Boothby, t...
Selfridge 16,422 12,324 Down Arrow 1,614
Mckey 16,422 14,824 Down Arrow 1,614 Irish
Rhymer 16,427 14,496 Down Arrow 1,613
Brow 16,427 20,360 Up Arrow 1,613 Jüdisch
Buckalew 16,427 23,981 Up Arrow 1,613
Bickett 16,427 19,809 Up Arrow 1,613
Edlund 16,427 20,927 Up Arrow 1,613 Schwedisch
Hentges 16,427 13,265 Down Arrow 1,613 Jüdisch
Haughey 16,427 19,159 Up Arrow 1,613 Irish
Hallum 16,427 13,505 Down Arrow 1,613 English Local: Of Hallam, i....
Eggen 16,427 10,774 Down Arrow 1,613 Deutschen
Olaughlin 16,436 14,217 Down Arrow 1,612
Feingold 16,436 17,356 Up Arrow 1,612 Jüdisch
Tassone 16,436 13,629 Down Arrow 1,612 Italiener
Maglio 16,436 18,588 Up Arrow 1,612 Italiener
Concha 16,436 26,701 Up Arrow 1,612 Jüdisch
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Simmon 16,436 7,366 Down Arrow 1,612 Arabisch
Matthies 16,436 14,833 Down Arrow 1,612 Dutch
Mccloy 16,436 14,550 Down Arrow 1,612 Irish
Oyola 16,444 16,789 Up Arrow 1,611 Spanisch
Yue 16,444 53,287 Up Arrow 1,611 Jüdisch
Abbasi 16,444 48,521 Up Arrow 1,611 Jüdisch
Mook 16,444 14,538 Down Arrow 1,611 Belgier
Carnegie 16,444 17,010 Up Arrow 1,611 Schottische Local: from the land...
Makin 16,444 14,251 Down Arrow 1,611 English The son of Matthew, ...
Knoblauch 16,450 46,768 Up Arrow 1,610 Jüdisch
Duchene 16,450 15,532 Down Arrow 1,610 Jüdisch
Hegedus 16,450 31,860 Up Arrow 1,610 Jüdisch
Bartolo 16,450 25,816 Up Arrow 1,610 Jüdisch
Mcnear 16,450 14,240 Down Arrow 1,610
Sethi 16,450 27,121 Up Arrow 1,610 Jüdisch
Hottinger 16,456 15,176 Down Arrow 1,609 Jüdisch
Mangione 16,456 22,091 Up Arrow 1,609 Italiener
Lovitt 16,456 20,730 Up Arrow 1,609 English The son of Love, fro...
Hohmann 16,456 33,618 Up Arrow 1,609 Jüdisch
Harkless 16,456 11,377 Down Arrow 1,609
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Orner 16,456 17,628 Up Arrow 1,609 Jüdisch
Anastasio 16,456 21,089 Up Arrow 1,609 Spanisch
Difrancesco 16,463 27,787 Up Arrow 1,608 Italiener
Dalby 16,463 19,740 Up Arrow 1,608 English Local: Of Dalby, a p...
Shuttleworth 16,463 11,631 Down Arrow 1,608 English Local: Of Shuttlewor...
Guilbeau 16,463 26,517 Up Arrow 1,608
Demartini 16,463 17,386 Up Arrow 1,608 Italiener
Schwalm 16,463 18,944 Up Arrow 1,608 Belgier
Bausch 16,463 24,916 Up Arrow 1,608 Österreicher
Urich 16,463 14,722 Down Arrow 1,608 Jüdisch
Fearon 16,471 17,776 Up Arrow 1,607 English The feron, probably ...
Guel 16,471 18,198 Up Arrow 1,607 Ungarische
Blanford 16,471 18,801 Up Arrow 1,607
Flax 16,471 18,711 Up Arrow 1,607 Jüdisch
Steere 16,471 15,043 Down Arrow 1,607 English Nickname: The steer,...
Krogh 16,471 22,910 Up Arrow 1,607 Danish
Meola 16,471 26,266 Up Arrow 1,607 Italiener
Canto 16,471 15,249 Down Arrow 1,607 Jüdisch
Severe 16,471 17,999 Up Arrow 1,607 English Nickname: The severe...
Baehr 16,480 17,061 Up Arrow 1,606 Jüdisch
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Dechant 16,480 18,268 Up Arrow 1,606 Ungarische
Rister 16,480 13,424 Down Arrow 1,606 Jüdisch
Pooley 16,480 14,792 Down Arrow 1,606 English Local: The islet in ...
Raff 16,480 16,037 Down Arrow 1,606 Jüdisch
Daubert 16,480 13,086 Down Arrow 1,606 Creole
Dykema 16,480 16,962 Up Arrow 1,606
Angelini 16,480 26,870 Up Arrow 1,606 Jüdisch
Kliewer 16,480 30,153 Up Arrow 1,606
Lichty 16,489 21,438 Up Arrow 1,605 Swiss
Hamdan 16,489 14,309 Down Arrow 1,605 Arabisch
Pomerleau 16,489 8,891 Down Arrow 1,605 Französisch
Gaiser 16,489 13,523 Down Arrow 1,605 Ungarische
Uhler 16,489 20,471 Up Arrow 1,605 Ungarische
Schnitzer 16,494 21,911 Up Arrow 1,604 Jüdisch
Burbridge 16,494 19,277 Up Arrow 1,604
Burdge 16,494 17,019 Up Arrow 1,604 English The son of Burge; al...
Swanberg 16,494 18,908 Up Arrow 1,604 Schwedisch
Worman 16,494 22,521 Up Arrow 1,604 South african
Printz 16,494 17,185 Up Arrow 1,604 Jüdisch
Thornley 16,494 16,315 Down Arrow 1,604 English Local: Of Thornley, ...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の