Nom, rangs de 15,194 à 15,299


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Nivens 15,194 11,659 Down Arrow 1,779 Anglais The son of Niven, or...
Demos 15,194 22,348 Up Arrow 1,779 grecque
Loud 15,203 19,077 Up Arrow 1,778
Hamon 15,203 14,046 Down Arrow 1,778 Hébreu Faithful.
Hentz 15,203 15,487 Up Arrow 1,778 polonais
Wittmer 15,203 17,916 Up Arrow 1,778 Hongroise
Grunewald 15,207 15,815 Up Arrow 1,777 juif
Mimms 15,207 13,214 Down Arrow 1,777 Amérindienne
Rayo 15,207 16,034 Up Arrow 1,777 espagnol
Macfarland 15,207 20,724 Up Arrow 1,777 irlandais
Oseguera 15,207 35,070 Up Arrow 1,777 espagnol
Hartness 15,207 15,809 Up Arrow 1,777 Anglais Local: Of Harkness.
Meszaros 15,213 26,262 Up Arrow 1,776 slovaque
Wallingford 15,213 22,544 Up Arrow 1,776 Anglais Local: Of Wallingfor...
Juergens 15,213 14,285 Down Arrow 1,776
Wynkoop 15,213 12,490 Down Arrow 1,776 Néerlandais
Burrill 15,217 12,089 Down Arrow 1,775 Anglais Nickname: The borel,...
Riehle 15,217 17,171 Up Arrow 1,775
Rodger 15,217 11,314 Down Arrow 1,775 Anglais The son of Roger. Th...
Trego 15,217 15,319 Up Arrow 1,775 juif


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Laurel 15,217 14,568 Down Arrow 1,775 The laurel or bayber...
Coggin 15,217 13,320 Down Arrow 1,775 Anglais Local: Of Cogan, a p...
Routt 15,217 14,774 Down Arrow 1,775
Neece 15,217 14,530 Down Arrow 1,775
Bohnert 15,225 14,684 Down Arrow 1,774 Hongroise
Fulp 15,225 14,325 Down Arrow 1,774 Hongroise
Krum 15,225 11,040 Down Arrow 1,774 juif Name KRUM is a Latin...
Faulkenberry 15,225 23,064 Up Arrow 1,774
Hemming 15,225 17,308 Up Arrow 1,774 Anglais The son of Hemming. ...
Deloney 15,225 13,814 Down Arrow 1,774
Jamal 15,225 19,125 Up Arrow 1,774 juif
Labadie 15,225 17,699 Up Arrow 1,774 Basque
Fells 15,225 16,548 Up Arrow 1,774
Kapadia 15,225 27,534 Up Arrow 1,774 Indien
Chamorro 15,235 17,005 Up Arrow 1,773 espagnol
Mccrimmon 15,235 11,667 Down Arrow 1,773 irlandais
Bonfiglio 15,235 14,115 Down Arrow 1,773 juif
Stoehr 15,235 15,988 Up Arrow 1,773
Gargiulo 15,235 24,654 Up Arrow 1,773 italien
Broadhurst 15,235 17,028 Up Arrow 1,773 Anglais Local: Of Broadhurst...
British Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Capetillo 15,235 17,011 Up Arrow 1,773 espagnol
Guill 15,235 16,520 Up Arrow 1,773
Coop 15,235 14,667 Down Arrow 1,773 Anglais Local: At the cope.
Garten 15,244 18,697 Up Arrow 1,772 juif
Remer 15,244 18,488 Up Arrow 1,772 juif
Karlson 15,244 13,249 Down Arrow 1,772 norvégien
Schlecht 15,244 19,442 Up Arrow 1,772 Autrichien
Mebane 15,244 9,933 Down Arrow 1,772
Finnigan 15,244 27,712 Up Arrow 1,772 irlandais
Espindola 15,250 38,080 Up Arrow 1,771 espagnol
Bourdeau 15,250 11,737 Down Arrow 1,771 Haïtien
Hosea 15,252 12,034 Down Arrow 1,770 Samoan
Steinberger 15,252 17,130 Up Arrow 1,770 juif
Mcphillips 15,252 22,818 Up Arrow 1,770
Wagaman 15,252 17,091 Up Arrow 1,770
Shukla 15,252 27,099 Up Arrow 1,770 Indien
Seevers 15,252 18,448 Up Arrow 1,770
Nygren 15,252 22,766 Up Arrow 1,770 norvégien
Petras 15,252 33,078 Up Arrow 1,770 grecque
Casner 15,252 15,897 Up Arrow 1,770 Hongroise
USA Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Carico 15,252 15,246 Down Arrow 1,770 italien
Westwood 15,252 24,981 Up Arrow 1,770 Anglais Local: Of Westwood, ...
Coghlan 15,263 15,226 Down Arrow 1,769 irlandais
Sutherlin 15,264 21,852 Up Arrow 1,768
Bashore 15,264 22,473 Up Arrow 1,768 juif
Stoneburner 15,264 15,985 Up Arrow 1,768
Sellman 15,264 14,185 Down Arrow 1,768 Anglais The son of Seliman, ...
Mullican 15,264 16,058 Up Arrow 1,768
Murch 15,269 16,056 Up Arrow 1,767 Anglais Local: At the march,...
Lassen 15,269 20,754 Up Arrow 1,767 Danois
Sabala 15,269 18,013 Up Arrow 1,767 polonais
Portugal 15,269 17,189 Up Arrow 1,767 Anglais Local: Of Portugal. ...
Mcaninch 15,269 25,340 Up Arrow 1,767 irlandais
Karst 15,269 15,167 Down Arrow 1,767 polonais
Montag 15,269 15,736 Up Arrow 1,767 juif
Odonoghue 15,269 17,632 Up Arrow 1,767 The descendants of '...
Mattera 15,269 18,097 Up Arrow 1,767 italien
Puffer 15,269 15,700 Up Arrow 1,767 Hongroise
Pauli 15,269 15,088 Down Arrow 1,767 français
Clingan 15,280 23,148 Up Arrow 1,766
GenealogyDig logo
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Swarts 15,280 13,907 Down Arrow 1,766 Néerlandais
Streetman 15,280 15,041 Down Arrow 1,766
Michener 15,280 22,058 Up Arrow 1,766 juif
Munsell 15,280 15,108 Down Arrow 1,766
Harton 15,280 16,512 Up Arrow 1,766 Hongroise
Trosper 15,286 12,931 Down Arrow 1,765
Coffield 15,286 11,096 Down Arrow 1,765 Falkland
Rentas 15,286 10,434 Down Arrow 1,765 Portugais
Honig 15,286 16,494 Up Arrow 1,765 juif
Jesus 15,286 11,359 Down Arrow 1,765 Portugais
Donaghy 15,286 13,308 Down Arrow 1,765 irlandais
Burket 15,286 17,018 Up Arrow 1,765 Hongroise
Wedding 15,293 15,623 Up Arrow 1,764 allemand
Mcqueary 15,293 16,428 Up Arrow 1,764
Riess 15,293 18,969 Up Arrow 1,764 juif
Ferron 15,293 18,235 Up Arrow 1,764 espagnol
Stayton 15,293 11,946 Down Arrow 1,764
Byun 15,293 23,174 Up Arrow 1,764 Coréen
Schroth 15,299 14,768 Down Arrow 1,763 juif
Allyn 15,299 19,841 Up Arrow 1,763 Belge

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の